En Galicia para ir a la playa es conveniente tener en cuenta las mareas, esto que todos los años es importante, para saber cuando hay más espacio en la playa, este 2020 es un dato muy a tener en cuenta.

Se da la circunstancia este año que justo en época de playa y vacaciones tendremos unas pleamares importantes con una subida que superará los 4 metros, esto hace que muchas playitas y calas casi desaparezcan, por lo tanto conviene esos días evitarlas, puede ser el caso de la playa de la Punta en Vigo.

A menudo escucho decir, incluso a gente gallega, «hay que ir por la mañana a la playa que es cuando está la marea baja» o por la tarde, eso va por zonas y personas. Las mareas no funcionan así sino que van cambiando según el día.

Cada día tenemos dos mareas altas o pleamar, con una diferencia de 12 horas entre una y otra, lo mismo ocurre con las  dos mareas bajas o bajamar. Cuando la subida de la pleamar o la bajada en la bajamar son muy exageradas se les llama mareas vivas.

En agosto los días 20 y 21 alcanzaremos los 4 metros de altura en la pleamar, ocurrirá sobre las 18:00 horas, por tanto horario de playas llenas, lo mismo ocurrirá  del 17 al 19 de septiembre en torno a las 17:00 horas. Tened en cuenta estos datos para evitar las playas con poca arena pues quedarán prácticamente inutilizables.

Os he preparado esta tabla de mareas que espero os sea de utilidad, para nosotros es muy útil para escoger a qué playa ir según la hora:

CALENDARIO DE MAREAS AGOSTO 2020 VIGO
PLEAMAR BAJAMAR
Día Hora Altura Hora Altura
1 15:39 3,12 9:25 1,19
2 16:26 3.26 10:15 01.06
3 17:06 3.41 10:57 0.93
4 17:40 3.52 11:32 0.83
5 18:08 3.59 12:02 0.77
6 18:36 3.59 12:29 0.77
7 19:07 3.55 12:59 0.81
8 19.42 3.45 13:32 0.89
9 8:01 3.39 14:12 0.95
10 8:46 3.24 14:58 01.08
11 9:39 03.05 15:54 1.25
12 10:43 2.85 17:01 1.42
13 11:59 2.71 18:19 1.54
14 13:15 2.71 19:32 1.55
15 14:17 2.84 8:03 1.43
16 15:07 03.06 8:56 1.24
17 15:51 3.32 9:41 01.01
18 16:32 3.59 10:22 0.77
19 17:13 3.84 11:03 0.55
20 17:56 4.00 11:45 0.41
21 18:37 04.04 12:27 0.37
22 19:17 3.95 13:07 0.46
23 19:57 3.72 13:47 0.65
24 8:19 3.58 14:30 0.78
25 9:11 3.26 15:27 01.06
26 10:23 2.95 16:45 1.34
27 11:55 2.73 18:18 1.53
28 13:21 2.72 19:39 1.53
29 14:29 2.88 8:13 1.40
30 15:23 03.09 9:11 1.21
31 16:08 3.31 9:58 01.02

Puedes descargarlo también en pdf para imprimirlo en este enlace.

Si quieres seguir informado de todo puedes seguirnos en nuestra página de Facebook o disfrutar de nuestras fotos en nuestra cuenta de Instagram

¿Tienes Telegram instalado? En ese caso recibe los mejores post de cada día en nuestro canal.